| BL N: {{$enattend->id}}/2023 | {{$enattend->client->nom}} {{$enattend->client->tele}} |
LE: {{$enattend-> created_at}} |
Transorteur: {{$enattend->transporteur}} |
| Article | NB | Quantité | P.Un | Montant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{$det->produit->nom}} | {{$det->comme}} | {{$det->qty}} | {{$det->prixvente}} | {{$det->total}} | ||||||
| {{$enattend->modepayement->mode}} | total | {{$enattend->prixtotal}} Dh | } @endif||||||||
| Remise | {{$enattend->remise}} Dh | |||||||||
| @if($enattend->modepayement_id==5 ) | {{$enattend->modepayement->mode}} | {{$enattend->especepart}} Dh | @elseif($enattend->modepayement_id==1 or $enattend->modepayement_id==3){{$enattend->modepayement->mode}} | {{$enattend->prixtotal}} Dh | @elseif($enattend->modepayement_id==2)avance | {{$enattend->avance}} Dh | @endif||||
| Rest | {{$enattend->rest}} Dh | |||||||||
{{$enattend->comment}}